
Аккумуляторная батарея
Средний класс гибрид CA+ Asia
Аккумулятор специально разработан для автомобилей, произведенных в странах Азии. В производстве батареи используются инновационные технические решения, гарантирующие отличные рабочие показатели как в летний, так и в зимний период.
Пониженное сопротивление электролита, великолепные пусковые характеристики, стойкость к саморазряду гарантируют надежность и отменное качество аккумуляторов. Выпускается емкостью 45, 65, 70 и 90 Ач и соответствуют требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS).
«Заявленные пусковые токи позволили батарее занять солидное четвёртое место при проверке единым током. Более того, заявленный ток она выдала третьим результатом – очень хорошо.». Журнал «За рулем» №10, октябрь 2011 г.
Применяемые технологии
Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6СТ-38L/55B20R | 12 | 38 | 350/440 | Конус узк. | пр | 198-129-223 | 11.2 | 144 | 24 |
6СТ-38L/55B20L | 12 | 38 | 350/440 | Конус узк. | обр | 198-129-223 | 11.2 | 144 | 24 |
6СТ-38L/55B19R | 12 | 38 | 350/440 | Конус узк. | пр | 189-129-223 | 11.2 | 144 | 24 |
6СТ-38L/55B19L | 12 | 38 | 350/440 | Конус узк. | обр | 189-129-223 | 11.2 | 144 | 24 |
6СТ-40L/55B20R | 12 | 40 | 400/500 | Конус узк. | пр | 198-129-223 | 12 | 144 | 24 |
6СТ-40L/55B20L | 12 | 40 | 400/500 | Конус узк. | обр | 198-129-223 | 12 | 144 | 24 |
6СТ-40L/55B19R | 12 | 40 | 400/500 | Конус узк. | пр | 189-129-223 | 12 | 144 | 24 |
6СТ-40L/55B19L | 12 | 40 | 400/500 | Конус узк. | обр | 189-129-223 | 12 | 144 | 24 |
6СТ-45L/55B24R | 12 | 45 | 430/540 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
6СТ-45L/55B24L | 12 | 45 | 430/540 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
6СТ-50L/60B24R | 12 | 50 | 470/580 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
6СТ-50L/60B24L | 12 | 50 | 470/580 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
6СТ-65L/75D23R | 12 | 65 | 550/680 | Конус | пр | 232-175-225 | 17 | 88 | 24 |
6СТ-65L/75D23L | 12 | 65 | 550/680 | Конус | обр | 232-175-225 | 17 | 88 | 24 |
6СТ-70L/80D26R | 12 | 70 | 580/710 | Конус | пр | 260-175-225 | 19 | 84 | 24 |
6СТ-70L/80D26L | 12 | 70 | 580/710 | Конус | обр | 260-175-225 | 19 | 84 | 24 |
6СТ-90L/115D31R | 12 | 90 | 780/910 | Конус | пр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
6СТ-90L/115D31L | 12 | 90 | 780/910 | Конус | обр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
