
Аккумуляторная батарея
Средний класс гибрид CA+
АКБ с гибридной технологией CALCIUM PLUS — точка «золотого сечения» в развитии автомобильных аккумуляторов. Они сочетают все преимущества классической малосурьмянистой и современной кальциевой технологий: выносливость и высокие пусковые токи, низкий расход воды и саморазряд, устойчивость к глубоким разрядам.
Аккумулятор, который с момента запуска в 2001 г. непрерывно модернизировался и в 2005 г. стал первым в России, в прямом и переносном смысле, гибридным аккумулятором, что подтверждалось постоянно улучшающимися результатами в тестах ведущих автоизданиий России, таких как «ЗА РУЛЕМ» и «АВТОРЕВЮ».
Применяемые технологии
Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6СТ-44 L | 12 | 44 | 430 | Конус | пр | 207-175-175 | 14.5 | 130 | 24 |
6СТ-44 L (R) | 12 | 44 | 430 | Конус | обр | 207-175-175 | 14.5 | 130 | 24 |
6СТ-50 L | 12 | 50 | 450 | Конус | пр | 207-175-175 | 15 | 130 | 24 |
6СТ-50 L (R) | 12 | 50 | 450 | Конус | обр | 207-175-175 | 15 | 130 | 24 |
6СТ-54 L | 12 | 54 | 480 | Конус | пр | 242-175-175 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-54 L (R) | 12 | 54 | 480 | Конус | обр | 242-175-175 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-55 L | 12 | 55 | 530 | Конус | пр | 242-175-190 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-55 L (R) | 12 | 55 | 530 | Конус | обр | 242-175-190 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-60 L | 12 | 60 | 570 | Конус | пр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-60 L (R) | 12 | 60 | 570 | Конус | обр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-62 L | 12 | 62 | 550 | Конус | пр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-62 L (R) | 12 | 62 | 550 | Конус | обр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-64 L | 12 | 64 | 610 | Конус | пр | 242-175-190 | 16.8 | 110 | 24 |
6СТ-64 L (R) | 12 | 64 | 610 | Конус | обр | 242-175-190 | 16.8 | 110 | 24 |
6СТ-66 L | 12 | 66 | 620 | Конус | пр | 278-175-190 | 18.6 | 90 | 24 |
6СТ-66 L (R) | 12 | 66 | 620 | Конус | обр | 278-175-190 | 18.6 | 90 | 24 |
6СТ-74 L | 12 | 74 | 720 | Конус | пр | 278-175-175 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-74 L (R) | 12 | 74 | 720 | Конус | обр | 278-175-175 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-77 L | 12 | 77 | 720 | Конус | пр | 278-175-190 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-77 L (R) | 12 | 77 | 720 | Конус | обр | 278-175-190 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-88 L | 12 | 88 | 780 | Конус | пр | 314-175-175 | 23.5 | 60 | 24 |
6СТ-88 L (R) | 12 | 88 | 780 | Конус | обр | 314-175-175 | 23.5 | 60 | 24 |
6СТ-90 L | 12 | 90 | 800 | Конус | пр | 353-175-190 | 23.5 | 70 | 24 |
6СТ-90 L (R) | 12 | 90 | 800 | Конус | обр | 353-175-190 | 23.5 | 70 | 24 |
6СТ-100 L | 12 | 100 | 820 | Конус | пр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 24 |
6СТ-100 L (R) | 12 | 100 | 820 | Конус | обр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 24 |
6СТ-110 L | 12 | 110 | 850 | Конус | пр | 352-175-190 | 25.2 | 70 | 24 |
6СТ-110 L (R) | 12 | 110 | 850 | Конус | пр | 352-175-190 | 25.2 | 70 | 24 |
