Средний класс CA-CA

Аккумуляторная батарея
Средний класс CA-CA
Аккумулятор по технологии Ca-Ca имеет следующие особенности:
- длительный срок эксплуатации.
- низкий уровень саморазряда.
- повышенная прочность пластин АКБ.
- снижение процесса электролиза воды.
- снижение интенсивности коррозийных процессов.
- защита от перезаряда.
- возможность изготовления АКБ с увеличенным количеством пластин меньшей толщины, а значит с большей емкостью.
Применяемые технологии
Тип по ГОСТ Р | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) | Клеммы | Полярность | Размеры | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6СТ-44 LЗ | 12 | 44 | 450 | Конус | пр | 207-175-175 | 14.5 | 130 | 24 |
6СТ-44 LЗ (R) | 12 | 44 | 450 | Конус | обр | 207-175-175 | 14.5 | 130 | 24 |
6СТ-50 LЗ | 12 | 50 | 470 | Конус | пр | 207-175-175 | 15 | 130 | 24 |
6СТ-50 LЗ (R) | 12 | 50 | 470 | Конус | обр | 207-175-175 | 15 | 130 | 24 |
6СТ-55 LЗ | 12 | 55 | 530 | Конус | пр | 242-175-190 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-55 LЗ (R) | 12 | 55 | 530 | Конус | обр | 242-175-190 | 15 | 110 | 24 |
6СТ-60 LЗ | 12 | 60 | 570 | Конус | пр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-60 LЗ (R) | 12 | 60 | 570 | Конус | обр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-62 LЗ | 12 | 62 | 550 | Конус | пр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-62 LЗ (R) | 12 | 62 | 550 | Конус | обр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 24 |
6СТ-64 LЗ | 12 | 64 | 610 | Конус | пр | 242-175-190 | 16.8 | 110 | 24 |
6СТ-64 LЗ (R) | 12 | 64 | 610 | Конус | обр | 242-175-190 | 16.8 | 110 | 24 |
6СТ-66 LЗ | 12 | 66 | 620 | Конус | пр | 278-175-190 | 18.6 | 90 | 24 |
6СТ-66 LЗ (R) | 12 | 66 | 620 | Конус | обр | 278-175-190 | 18.6 | 90 | 24 |
6СТ-74 LЗ | 12 | 74 | 720 | Конус | пр | 278-175-175 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-74 LЗ (R) | 12 | 74 | 720 | Конус | обр | 278-175-175 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-77 LЗ | 12 | 77 | 720 | Конус | пр | 278-175-190 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-77 LЗ (R) | 12 | 77 | 720 | Конус | обр | 278-175-190 | 19 | 90 | 24 |
6СТ-88 LЗ | 12 | 88 | 800 | Конус | пр | 314-175-175 | 23.5 | 60 | 24 |
6СТ-88 LЗ (R) | 12 | 88 | 800 | Конус | обр | 314-175-175 | 23.5 | 60 | 24 |
6СТ-90 LЗ | 12 | 90 | 800 | Конус | пр | 353-175-190 | 23.5 | 70 | 24 |
6СТ-90 LЗ (R) | 12 | 90 | 800 | Конус | обр | 353-175-190 | 23.5 | 70 | 24 |
6СТ-100 LЗ | 12 | 100 | 820 | Конус | пр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 24 |
6СТ-100 LЗ (R) | 12 | 100 | 820 | Конус | обр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 24 |
6СТ-110 LЗ | 12 | 110 | 850 | Конус | пр | 352-175-190 | 25.2 | 70 | 24 |
6СТ-110 LЗ (R) | 12 | 110 | 850 | Конус | пр | 352-175-190 | 25.2 | 70 | 24 |

- Просмотров: 471